广大师生员工:
近日,体育场馆管理中心服务质量调查活动圆满结束,随机抽取参与调查活动师生50名,每人赠送场馆体育活动体验金50元,现予以公示:
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张千龙(180****110) | 11 | 郝志杰(199****7) | 21 | 李全皓(180****104) | 31 | 欧峰钰(160****112) | 41 | 林可欣(180****209) |
2 | 刘国桢(S18****37) | 12 | 付雅峰(S17****28) | 22 | 于广斌(199****5) | 32 | 陈志远(150****222) | 42 | 宋萍(S17****94) |
3 | 雷宇(170****413) | 13 | 周世琛(B18****04) | 23 | 兰凯(160****103) | 33 | 肖寒冰(180****125) | 43 | 贾茹雪(160****201) |
4 | 蔡维焰(180****327) | 14 | 李宝辉(170****514) | 24 | 艾桂芳(199****3) | 34 | 张奥翔(170****225) | 44 | 吴立萍(201****3) |
5 | 封娅婷(201****0) | 15 | 许玉瀛(201****5) | 25 | 弭凯(Q20****25) | 35 | 宋恩光(170****326) | 45 | 张华琳(170****110) |
6 | 李明华(180****104) | 16 | 陈晨(200****1) | 26 | 任江(160****113) | 36 | 杨扬(180****124) | 46 | 张淑杰(200****6) |
7 | 蒋旭峰(170****103) | 17 | 陶伟彬(160****211) | 27 | 刘树源(150****221) | 37 | 王曙光(170****206) | 47 | 姜浩(160****305) |
8 | 李璐琪(Z18****99) | 18 | 张文昭(180****109) | 28 | 唐文平(160****223) | 38 | 邱奕盛(180****230) | 48 | 李武(180****317) |
9 | 宋晓宇(180****113) | 19 | 张晓明(199****5) | 29 | 邓良意(180****120) | 39 | 王大勇(200****8) | 49 | 朱景致(170****130) |
10 | 李文博(S17****75) | 20 | 王宇(170****312) | 30 | 张晓勇(160****421) | 40 | 杨雅洁(180****207) | 50 | 张志伟(Z17****81) |
场馆体育活动体验金将陆续发放至上述用户体育场馆订场微信客户端帐户用于订场消费。如没有安装微信客户端,请致电场馆值班室86981828咨询。
请继续关注并支持中心工作,祝工作顺心、学习进步、身体健康。
体育场馆管理中心
2019年6月14日
抽奖现场
抽奖合影